4月1日6:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | 0mm | 6.3℃ | 北北西 | 1.4m/s | 2分 | 0cm |
5時 | 0mm | 6.3℃ | 北 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 6.9℃ | 北北西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 6.9℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7℃ | 北西 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.1℃ | 西北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 7.2℃ | 西北西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 7.3℃ | 西北西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 7.8℃ | 西北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 8.1℃ | 西北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 8.6℃ | 西北西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 8.8℃ | 西南西 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 9.6℃ | 西 | 2.5m/s | 34分 | 0cm |
17時 | 0mm | 10.6℃ | 西南西 | 2.4m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 11.5℃ | 西南西 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 11.6℃ | 西南西 | 5.5m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 11.9℃ | 南西 | 6.4m/s | 55分 | 0cm |
13時 | 0mm | 11.3℃ | 西南西 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0.5mm | 9.6℃ | 西南西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 10.3℃ | 南西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 1mm | 8.4℃ | 西南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 10.1℃ | 南西 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 8.5℃ | 南南東 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 6.7℃ | 東南東 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会