2月28日19:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時 | 0mm | 1.3℃ | 南東 | 7m/s | 観測なし | 19cm |
18時 | 0mm | 1.7℃ | 南東 | 5.3m/s | 観測なし | 19cm |
17時 | 0mm | 2.2℃ | 南東 | 7m/s | 観測なし | 19cm |
16時 | 0mm | 2.9℃ | 南東 | 6.4m/s | 観測なし | 19cm |
15時 | 0mm | 2.8℃ | 南南東 | 7m/s | 観測なし | 20cm |
14時 | 0mm | 2.3℃ | 南南東 | 7.5m/s | 観測なし | 20cm |
13時 | 0mm | 2.4℃ | 南南東 | 6.5m/s | 観測なし | 20cm |
12時 | 0mm | 1.9℃ | 南南東 | 7m/s | 観測なし | 21cm |
11時 | 0mm | 1.1℃ | 南南東 | 7.3m/s | 観測なし | 22cm |
10時 | 0mm | 0.2℃ | 南東 | 4.8m/s | 観測なし | 23cm |
9時 | 0mm | -2.3℃ | 南南東 | 6.2m/s | 観測なし | 23cm |
8時 | 0mm | -5℃ | 南東 | 6.6m/s | 観測なし | 23cm |
7時 | 0mm | -10.3℃ | 南東 | 2.6m/s | 観測なし | 23cm |
6時 | 0mm | -14℃ | 南南東 | 2.6m/s | 観測なし | 23cm |
5時 | 0mm | -13.2℃ | 南南西 | 1.3m/s | 観測なし | 23cm |
4時 | 0mm | -12.9℃ | 南西 | 0.7m/s | 観測なし | 23cm |
3時 | 0mm | -11.9℃ | 南南東 | 0.5m/s | 観測なし | 23cm |
2時 | 0mm | -12.4℃ | 南 | 0.6m/s | 観測なし | 23cm |
1時 | 0mm | -11.6℃ | 東南東 | 0.9m/s | 観測なし | 23cm |
0時 | 0mm | -10.4℃ | 南南西 | 0.5m/s | 観測なし | 23cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -7.2℃ | 南南西 | 1.2m/s | 観測なし | 23cm |
22時 | 0mm | -4.9℃ | 西南西 | 2.4m/s | 観測なし | 23cm |
21時 | 0mm | -4.1℃ | 北西 | 1.3m/s | 観測なし | 23cm |
20時 | 0mm | -3.7℃ | 北北東 | 1.5m/s | 観測なし | 23cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会